

9月7日,中际旭创涨5.16%,截至发稿股票配资开户问题咨询,报856.00元/股,成交97.34亿元,换手率1.03%,总市值10082.91亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下72只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创205.28万股,按前一日收盘814元,今日截止发稿股价856元计算,日浮盈8621.65万元。
| 博时新兴成长混合 | 050009 | 曾鹏 | 273100 | 0.0244 | 8.19 | 0 |
| 博时沪深300指数A | 050002 | 桂征辉、杨振建 | 212780 | 0.019 | 5.04 | -28600 |
| 博时精选混合A | 050004 | 冀楠 | 197874 | 0.0177 | 9.9 | -71300 |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 020691 | 李庆阳 | 190451 | 0.017 | 13.9 | +78300 |
| 博时创业板ETF | 159908 | 尹浩 | 146933 | 0.0131 | 14.3 | -42500 |
| 博时特许价值混合A | 050010 | 曾鹏 | 70300 | 0.0063 | 8.92 | 0 |
| 博时凤凰领航混合A | 013450 | 李喆 | 69300 | 0.0062 | 6.77 | -18700 |
| 博时创新精选混合A | 011486 | 吴渭 | 58000 | 0.0052 | 8.72 | -53900 |
| 博时中证A500ETF | 159357 | 杨振建 | 54700 | 0.0049 | 4.23 | -20100 |
| 博时回报混合 | 050022 | 刘宁 | 52700 | 0.0047 | 7.9 | 0 |
| 博时荣享回报混合A | 006158 | 蔡滨 | 49000 | 0.0043 | 4.85 | 新进 |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 013769 | 张李陵、江海峰 | 46200 | 0.0041 | 2.03 | 新进 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 013797 | 蔡滨、林博鸿 | 44300 | 0.0039 | 4.12 | 新进 |
| 博时恒泽混合A | 011095 | 张李陵、江海峰 | 38500 | 0.0034 | 1.97 | 新进 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 011177 | 付伟 | 33800 | 0.003 | 3.12 | 新进 |
| 博时第三产业成长混合 | 050008 | 于玥 | 31800 | 0.0028 | 5.41 | -14000 |
| 博时产业优选混合A | 011756 | 蔡滨 | 28500 | 0.0025 | 5.08 | 新进 |
| 博时产业精选混合A | 010455 | 金耀 | 26700 | 0.0023 | 9.55 | -22100 |
| 博时成长回报混合A | 014036 | 符昌铨 | 25300 | 0.0022 | 7.86 | -4500 |
| 博时产业新动力混合A | 000936 | 蔡滨、郭永升 | 25200 | 0.0022 | 8.25 | 新进 |
| 博时5G50ETF | 159811 | 尹浩 | 22577 | 0.002 | 9.11 | +2080 |
| 博时回报严选混合A | 014600 | 吴渭 | 20700 | 0.0018 | 8.87 | -1000 |
| 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 唐晟博 | 20300 | 0.0018 | 8.39 | +700 |
| 博时产业慧选混合A | 011585 | 蔡滨 | 17500 | 0.0015 | 5.01 | 新进 |
| 博时创业板50指数A | 023968 | 赵云阳 | 17100 | 0.0015 | 16.51 | -31600 |
| 博时核心资产精选混合A | 013417 | 冀楠 | 16080 | 0.0014 | 9.66 | -27700 |
| 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 尹浩 | 15305 | 0.0013 | 9.05 | -24295 |
| 博时沪港深优质企业A | 001215 | 曾鹏 | 14600 | 0.0013 | 8.02 | -7400 |
| 博时研究精选持有期混合A | 009591 | 蔡滨 | 14300 | 0.0012 | 4.92 | 新进 |
| 博时策略混合 | 050012 | 刘阳 | 14000 | 0.0012 | 8.65 | -4300 |
| 博时创业板指数A | 010785 | 李庆阳 | 12720 | 0.0011 | 13.75 | -1000 |
| 博时卓越品牌混合A | 160512 | 冀楠 | 12720 | 0.0011 | 9.93 | -8500 |
| 博时产业新趋势混合A | 008866 | 林博鸿 | 12300 | 0.0011 | 4.11 | 新进 |
| 博时优享回报混合A | 015749 | 刘宁 | 11100 | 0.0009 | 9.86 | -2800 |
| 博时创新驱动混合A | 005482 | 齐宁 | 10700 | 0.0009 | 8.07 | +3300 |
| 博时创业成长混合A | 050014 | 陈曦 | 10060 | 0.0009 | 6.83 | -3500 |
| 博时中证A500指数增强A | 024877 | 桂征辉 | 9200 | 0.0008 | 4.44 | +1100 |
| 博时逆向投资混合A | 004434 | 李喆 | 8300 | 0.0007 | 9.4 | -1900 |
| 博时创业板综合ETF | 159287 | 万琼 | 8300 | 0.0007 | 8.46 | -12000 |
| 博时厚泽回报混合A | 005265 | 冀楠 | 8120 | 0.0007 | 9.82 | -7100 |
| 博时量化多策略股票A | 005635 | 刘玉强 | 8000 | 0.0007 | 3.41 | 新进 |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 009217 | 陈伟 | 7300 | 0.0006 | 5.41 | -8600 |
| 博时远见回报混合A | 015030 | 金耀 | 6600 | 0.0005 | 9.77 | -700 |
| 博时中证A50ETF | 561750 | 王祥 | 6200 | 0.0005 | 10.4 | -4900 |
| 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 018217 | 冀楠 | 5720 | 0.0005 | 9.73 | -4100 |
| 博时外延增长混合A | 002142 | 蔡滨、李佳 | 5500 | 0.0004 | 4.28 | 新进 |
| 博时优势企业灵活配置混合A | 160526 | 林博鸿 | 5400 | 0.0004 | 4.41 | 新进 |
| 博时量化价值股票A | 005960 | 杨振建 | 5200 | 0.0004 | 4.59 | +2600 |
| 博时汇悦回报混合 | 006813 | 刘宁 | 4700 | 0.0004 | 9.84 | +600 |
| 博时沪深300ETF | 515130 | 唐屹兵 | 4620 | 0.0004 | 4.64 | -100 |
| 博时平衡配置混合 | 050007 | 孙少锋 | 4200 | 0.0003 | 1.69 | 新进 |
| 博时优质精选混合A | 015902 | 冀楠 | 3920 | 0.0003 | 9.58 | -4800 |
| 博时荣华混合A | 010328 | 周龙 | 3900 | 0.0003 | 2.12 | 新进 |
| 博时中证A100ETF | 561770 | 尹浩 | 3300 | 0.0002 | 8.3 | -1000 |
| 博时高端装备混合A | 010665 | 李喆 | 3200 | 0.0002 | 8.75 | -2400 |
| 博时创业板指数增强A | 025170 | 唐屹兵 | 2900 | 0.0002 | 9.65 | -4300 |
| 博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 唐晟博 | 2700 | 0.0002 | 2.38 | 新进 |
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 桂征辉 | 2400 | 0.0002 | 5.49 | -100 |
| 博时乐享混合A | 012218 | 卓若伟 | 2114 | 0.0001 | 1.16 | -300 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 | 李石、张李陵 | 2100 | 0.0001 | 0.92 | 新进 |
| 博时战略新兴产业混合 | 004677 | 刘阳 | 2000 | 0.0001 | 8.21 | -600 |
| 博时先进制造混合A | 011874 | 郭永升 | 1300 | 0.0001 | 9.52 | -900 |
| 博时恒盛持有期混合A | 009716 | 李石 | 1200 | 0.0001 | 1.33 | 新进 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 014440 | 桂征辉、罗霄 | 1200 | 0.0001 | 0.93 | -200 |
| 博时汇誉回报混合A | 011927 | 周龙 | 1100 | -- | 2.25 | 新进 |
| 博时国证大盘成长ETF | 159203 | 刘玉强 | 1000 | -- | 9.51 | +100 |
| 博时可持续发展100ETF | 515090 | 唐屹兵 | 880 | -- | 9.76 | +100 |
| 博时中证800指数增强A | 023616 | 杨振建 | 800 | -- | 3.69 | -700 |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 012487 | 刘扬 | 700 | -- | 1.85 | 新进 |
| 博时恒进持有期混合A | 010547 | 罗霄、史霄鸣 | 600 | -- | 1.23 | +100 |
| 博时恒元6个月持有期混合A | 011395 | 卓若伟 | 500 | -- | 0.89 | 新进 |
| 博时量化平衡混合A | 004495 | 冯春远 | 100 | -- | 0.78 | 0 |
其中,博时新兴成长混合(050009)二季度持有股数27.31万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为8.19%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1147.02万元。
元股证券:ygzq.hk博时沪深300指数A(050002)二季度减持2.86万股,持有股数21.28万股,占基金净值比例为5.04%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约893.68万元。
博时精选混合A(050004)二季度减持7.13万股,持有股数19.79万股,占基金净值比例为9.9%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约831.07万元。
配资官方门户声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报股票配资开户问题咨询
国内优选配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。